Аккумуляторы MORATTI

Высокотехнологичные аккумуляторные батареи. Разработаны для современных автомобилей с высоким энергопотреблением. Соответствуют стандартам европейских автопроизводителей.

15 лет на российском рынке.


Конструктивные особенности:


— необслуживаемые (SMF технология),

— увеличенное количество электродов,

— двойная лабиринтная крышка, без доступа к банкам,

— решетки электродов произведены по просечно-растяжной технологии

— диапазон рабочих температур: от -50 до +60 0С

— 4 года гарантии

Произведены в Евросоюзе.

Преимущества:
Повышенные пусковые токи, существенно облегчают запуск холодного двигателя.

 
Полностью необслуживаемые. SMF (Sealed Maintenance Free) технология включает в себя использование герметичной лабиринтной крышки с системой рекомбинации газов, что минимизирует потерю воды из электролита и увеличивает срок службы аккумулятора.

 
Высокая токоотдача. Электроды, выполненные из свинцово-кальциевого сплава по просечно-растяжной технологии, обладают низким внутренним сопротивлением и быстро принимают заряд.

Тип АКБ Артикул Ном-я емкость, Пусковой Габаритные Полярность Тип
Ач ток, А (EN) размеры, мм клемм
Moratti  55 о.п.кубик 5 550 060 055 55 550 207х175х175 0 A
Moratti  55 о.п. 555 059 055 55 550 242х175х175 0 A
Moratti  55 п.п.кубик 5 550 064 055 55 550 207х175х175 1 A
Moratti  55 п.п. 555 065 055 55 550 242х175х175 1 A
Moratti  60 о.п. 560 059 060 60 600 242х175х175 0 A
Moratti  60 п.п. 560 065 060 60 600 242х175х175 1 A
Moratti  62 о.п. 562 059 061 62 610 242х175х190 0 A
Moratti  66 о.п. 566 019 062 66 620 242х175х190 0 A
Moratti  71 о.п. 571 013 068 71 710 276х175х175 0 A
Moratti  75 о.п. 575 013 075 75 750 276х175х190 0 A
Moratti  75 п.п. 575 014 075 75 750 276х175х190 1 A
Moratti  85 о.п. 585 014 083 85 830 315х175х175 0 A
Moratti  95 о.п. 595 017 090 95 900 353х175х175 0 A
Moratti  95 п.п. 595 018 090 95 900 353х175х175 1 A
Moratti 100 о.п. 600 044 092 100 920 353х175х190 0 A
Moratti 110 о.п. 610 044 100 110 1000 393х175х190 0 A
Moratti 150 п.п. 650 044 100 150 1000 509х175х208 3  
Moratti 190 п.п. 690 034 110 190 1100 507х224х218 3  
Moratti 225 п.п. 725 011 135 225 1350 518х273х240 3  
MORATTI  ASIA 
Moratti  45 о.п.Asia B19 545 025 033 45 400 196х134х226 0  
Moratti  45 п.п.Asia B19 545 027 033 45 400 196х134х226 1  
Moratti  50 о.п. Asia B24 uni.кл.   50 400 237х134х240 0  
Moratti  50 п.п.Asia B24 uni.кл.   50 400 237х134х226 1  
Moratti  65 о.п.Asia D23 565 068 054 65 600 230х172х220 0  
Moratti  65 п.п.Asia D23 565 069 054 65 600 230х172х220 1  
Moratti  75 о.п.Asia D26 575 029 063 75 700 269х172х220 0  
Moratti  75 п.п. Asia D26 575 024 063 75 700 269х172х220 1  
Moratti 100 о.п.Asia D31 600 019 085 100 850 300х165х225 0  
Moratti 100 п.п.Asia D31 600 018 085 100 850 300х165х225 1  

 

 
.