Спецшина GT Radial, Aeolus, DoubleStar, Kapsen, Compasal, Marshal, Kordell

ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОБИЗНЕС" поставляет шины для всего спектра автомобильного транспорта (легковые, грузовые автомобили, автобусы), для индустриальной и крупногабаритной колесной техники (экскаваторы, мини- погрузчики, вилочные погрузчики, погрузчики-экскаваторы, тракторы, мобильные краны, грейдеры, катки, асфальтоукладчики, самосвалы). 
ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОБИЗНЕС" является одним из крупнейших поставщиков легковых шин в России. Среди основных продаваемых нами брендов - GT Radial (ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОБИЗНЕС" - эксклюзивный дистрибьютор), Marshal (второй бренд компании KUMHO, Торговый дом "СпецШина" - эксклюзивный дистрибьютор), Maxxis, Kapsen, Cooper, Mickey Thompson, Aeolus.
ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОБИЗНЕС" является крупнейшим поставщиком в России импортных автошин и колёсных дисков для грузовой техники. Среди основных продаваемых нами брендов - GT Radial, Aeolus, DoubleStar, Kapsen, Compasal, Marshal, Kordell.
ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОБИЗНЕС" - крупнейший российский поставщик крупногабаритных шин (OTR) и индустриальных шин (IND). Компания предлагает своим клиентам на протяжении более чем 10 лет шины брендов Aeolus и Henan. По марке Advance, которая смогла зарекомендовать себя как качественная и недорогая альтернатива некоторым европейским брендам, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОБИЗНЕС" предлагает клиентам шины производства STA (Specialty Tires of America (USA) и шины крупнейших китайских производителей - Hilo, Rhino и DoubleStar. 
Компетентность и опыт сотрудников компании позволяют решать практически любые задачи, связанные с подбором и поставкой шин и дисков для любого автомобиля. Специалисты компании работают и с крупными корпоративными клиентами, и с автопарками, и с частными автовладельцами. В своей работе компания исходит в первую очередь из интересов покупателей, учитывая специфику каждого товара и особенности условий его эксплуатации.
Принципы работы: индивидуальный подход к каждому покупателю, предоставление товаров и услуг, максимально удовлетворяющих запросы конкретного покупателя и по разумным ценам.

Телефон для связи с отделом продаж: +7 (495) 532-05-09

Размер Марка Модель PR Ось Индекс скорости/ нагрузки M+S Цена предоплата
6.5R16 DoubleStar DSR188 12 унив 110/105 К - 6820,00
7.00R16 DoubleStar DSR188 12 унив 117/116M - 7810,00
7.5R16 DoubleStar DSR188 14 унив 122/118М - 8910,00
7.5R16 GT Radial GТ886 14 унив 115/110М + 10780,00
7.5R16 GT Radial GТ678 14 ведущ 122/118K + 10998,90
7.5R16 GT Radial ST668 14 унив 122/118 N - 8470,00
7.5R16 Compasal CPS60 14 унив 122/118 L   9042,00
7.5R16 Ovation  VI-702 14 унив 122/118 М + 8580,00
8.25R16 DoubleStar DSR188 16 унив 128/126 К - 10890,00
8.25R16 DoubleStar DSR158 16 ведущ 128/126К - 10450,00
8.25R16 GT Radial GТ886 14 унив 126/122М - 11440,00
8.25R16 GT Radial GТ678 14 ведущ 126/122К + 11550,00
8.25R16 Compasal CPS60 16 унив 128/124K - 10560,00
8.25R16 Ovation  VI-702 16 унив 128/124K + 10560,00
8.25R16 Ovation  VI-313 16 ведущ 128/124L + 10560,00
8.25R20 DoubleStar DSR188 16 унив 139/137К - 12210,00
8.25R20 Ovation  VI-702 16 унив 139/137К + 11660,00
9.00R20 DoubleStar НR168 16 унив 141/136L - 15510,00
9.00R20 DoubleStar DSR158 16 ведущ 141/136L - 15620,00
9.00R20 Compasal CPS60 16 унив 144/142К + 15290,00
9.00R20 Ovation  VI-702 16 унив 144/142К + 15180,00
9.00R20 Ovation  VI-701 16 ведущ 144/142J + 15620,00
9.00R20 Ovation  VI-303 16 ведущ 144/142J + 15620,00
10.00R20 DoubleStar DSR158 16 ведущ 146/142L   19250,00
10.00R20 DoubleStar DSRААА 18 ведущ 149/146К - 15510,00
10.00R20 DoubleStar НR168 16 унив 152/148M + 15510,00
10.00R20 Compasal CPS60 18 унив 149/146К + 15510,00
10.00R20 Compasal CPD68 18 ведущ 149/146J + 16280,00
10.00R20 Compasal CPD81 18 ведущ 149/146К   16280,00
10.00R20 Ovation  VI-702 18 унив 149/146К + 16885,00
10.00R20 Ovation  VI-638 18 ведущ 149/146К + 17215,00
11.00R20 Compasal CPS60 18 унив 152/149К - 18040,00
11.00R20 Compasal CPS68+ 18 унив 152/149К + 18810,00
11.00R20 DoubleStar НR168 18 унив 152/149 L - 17930,00
11.00R20 DoubleStar DSR668 18 вед/стр 152/149 L - 18810,00
11.00R20 DoubleStar DSR158 18 ведущ 152/149K   17578,00
11.00R20 Ovation  VI-701 18 ведущ 152/149J + 18810,00
11.00R20 Ovation  VI-313 18 ведущ 152/149K + 18810,00
11.00R20 Ovation  VI-702 18 унив 152/149К + 17908,00
12.00R20 DoubleStar DSR168 18 унив 154/151K - 19910,00
12.00R20 DoubleStar DSR158 18 ведущ 154/149K - 19998,00
12.00R20 DoubleStar DSR157 18 ведущ 154/151К - 18150,00
12.00R20 Compasal CPS60 20 унив 156/153К + 19910,00
12.00R20 Compasal CPD90 20 ведущ 156/153К   20240,00
12.00R20 Compasal CPD68 20 унив 156/153К   19668,00
12.00R20 Ovation  VI-702 18 унив 154/151K + 18370,00
12.00R20 Ovation  VI-701 18 ведущ 154/151J + 19910,00
12.00R20 Ovation  VI-313 18 ведущ 154/151K + 19910,00
12.00R24 DoubleStar DSR168/188 20 унив 160/157М - 19140,00
12.00R24 Compasal CPS60 20 унив 160/157K - 20350,00
12.00R24 Compasal CPD90 20 вед/стр 160/157K - 20790,00
12.00R24 GiTi  GAM833 20 унив 160/156K   22440,00
12.00R24 Triangle  TR628 20 унив 160/157J   26180,00
12.00R24 Triangle  TR691 20 вед/стр 160/157F   26180,00
205/75R17.5 GiTi  GAR820 14 унив 124/122M   9020,00
205/75R17.5 GiTi  GDR638 14 ведущ 124/122M   9295,00
215/75R17.5 Compasal CPS21 18 руль 135/133J + 7590,00
215/75R17.5 Compasal CPD81 16 ведущ 127/124M + 7865,00
215/75R17.5 Compasal CPT76 18 прицеп 135/133J   7590,00
215/75R17.5 GiTi  GDR638 14 ведущ 126/124М + 8965,00
215/75R17.5 GT Radial GT988+ 16 прицеп 135/133J - 8910,00
215/75R17.5 GiTi  GAR820 14 унив 128/126М   8030,00
215/75R17.5 GiTi  GTL919 16 прицеп 135/133J + 8668,00
215/75R17.5 DoubleStar DSR116 16 руль/пр 135/133J + 7370,00
215/75R17.5 DoubleStar DSR165 16 ведущ 126/124L - 7810,00
215/75R17.5 DoubleStar DSR08А 16 ведущ 126/124L - 7645,00
215/75R17.5 Ovation  VI-111 16 руль 135/133М + 7260,00
215/75R17.5 Ovation  VI-660 16 руль 135/133J + 7370,00
215/75R17.5 Ovation  VI-628 16 ведущ 126/124L + 7645,00
225/75R17.5 GiTi  GAR820 14 унив 129/127М 3PMSF 9372,00
225/75R17.5 GiTi  GDR638 14 ведущ 129/127М 3PMSF 9735,00
235/75R17.5 GT Radial GAR820 14 унив 132/130М + 8965,00
235/75R17.5 GT Radial GDR638 16 ведущ 132/130М   10120,00
235/75R17.5 GiTi  GAR820 14 унив 132/130М 3PMSF 10010,00
235/75R17.5 GiTi  GTL919 16 прицеп 143/141(146/146)J(F) + 10010,00
235/75R17.5 GiTi  GDR638 16 ведущ 132/130 M   11110,00
235/75R17.5 DoubleStar DSR266/DSR116 18 руль/пр 143/141J + 8910,00
235/75R17.5 DoubleStar DSR165 16 ведущ 132/130М + 8580,00
235/75R17.5 Compasal CPT76 18 прицеп 135/133J   8910,00
235/75R17.5 Compasal CPS21 18 руль/пр 143/141J   8910,00
235/75R17.5 Compasal CPD81 16 ведущ 132/130 M   9075,00
235/75R17.5 Ovation  VI-628 16 ведущ 143/141J + 9240,00
235/75R17.5 Ovation  VI-022 16 руль/пр 143/141J + 8690,00
235/75R17.5 Ovation  VI-111 16 руль 143/141J + 8690,00
245/70R17.5 GT Radial GAR820 14 унив 136/134M   8910,00
245/70R17.5 GiTi  GAR820 14 унив 136/134M   10175,00
245/70R17.5 GiTi  GTL919 14 прицеп 141/140 J   10395,00
245/70R17.5 GiTi  GDR638 16 ведущ 136/134M   10780,00
245/70R17.5 Triangle  TR685 14 руль/пр 136/134M   9152,00
9.5R17.5 GiTi  GAR820 14 унив 144/141К   12540,00
245/70R19.5 DoubleStar DSR116/266 16 руль/пр 136/134L - 10340,00
245/70R19.5 DoubleStar DSR08А 16 ведущ 136/134L + 10890,00
245/70R19.5 GiTi  GSR225 16 руль 141/140 J   10065,00
245/70R19.5 GiTi  GDR638 16 ведущ 136/134М   10285,00
245/70R19.5 GiTi  GTL919 18 прицеп 141/140 J   10725,00
245/70R19.5 Triangle  TR685 14 руль/пр 135/133L   9515,00
245/70R19.5 Compasal CPS21 18 руль 136/134М   9680,00
245/70R19.5 Compasal CPD81 18 ведущ 140/138M   9680,00
245/70R19.5 Compasal CPT76 18 прицеп 140/138M   9680,00
245/70R19.5 Advance GL283A 16 унив 136/134М   8910,00
255/70R22.5 DoubleStar DSR669 16 унив 140/137L + 13860,00
255/70R22.5 GiTi  GAL817 16 руль 140/137 M   15840,00
265/70R19.5 DoubleStar DSR116/266 16 руль/пр 140/138L - 10670,00
265/70R19.5 GT Radial GSR225 16 руль 140/138 M + 11880,00
265/70R19.5 GiTi  GTL919 18 прицеп 143/141J + 12265,00
265/70R19.5 GiTi  GSR225 16 руль 140/138 M + 11880,00
265/70R19.5 GiTi  GDR638 16 ведущ 140/138 M   11880,00
265/70R19.5 Triangle  TR657 16 ведущ 143/141J   9790,00
265/70R19.5 Compasal CPS21 18 руль/пр 143/141J   10340,00
265/70R19.5 Compasal CPD81 18 ведущ 143/141J   11440,00
265/70R19.5 Compasal CPT76 18 прицеп 143/141J   10340,00
285/70R19.5 GT Radial GT678 16 ведущ 144/142М + 11550,00
285/70R19.5 GT Radial GT679 16 ведущ 144/142М + 13530,00
285/70R19.5 GiTi  GTL919 18 прицеп 150/148J + 13310,00
285/70R19.5 GiTi  GSR225 16 руль/пр 146/145M + 13310,00
285/70R19.5 GiTi  GDR638 16 ведущ 146/145M   14190,00
275/70R22.5 Doublestar DSR266/116 16 руль 148/145L - 13442,00
275/70R22.5 GT Radial GSR225 16 руль 148/145M + 14850,00
275/70R22.5 GT Radial GAU861 16 автобус 150/145J + 15334,00
275/70R22.5 GiTi  GT676 16 ведущ 148/145K + 16390,00
275/70R22.5 GiTi  GSR225 16 руль 148/145 M   15378,00
275/70R22.5 GiTi  GAU861 16 автобус 150/145J   15774,00
275/70R22.5 Triangle  TR656 16 руль 148/145L   14080,00
275/70R22.5 Compasal CPS21 16 руль 148/145K   13750,00
275/70R22.5 Compasal CPD81 16 ведущ 148/145K   14740,00
275/70R22.5 Compasal CPT76 16 прицеп 148/145M   13640,00
295/60R22.5 DoubleStar DSR116 18 руль 150/146K - 16115,00
295/60R22.5 DoubleStar DSR08A 18 ведущ 150/146K   17710,00
295/60R22.5 GT Radial GDL617 18 ведущ 150/146K 3PMSF 21120,00
295/60R22.5 GiTi  GDL617 18 ведущ 150/146K 3PMSF 21989,00
295/75R22.5 GT Radial GT279 14 руль 140/141М - 17380,00
295/75R22.5 GT Radial GT688 14 ведущ 140/141М - 18260,00
295/75R22.5 Triangle  TR686 14 руль 144/141M   15675,00
295/75R22.5 DoubleStar DSR266/116 16 руль 146/143M - 14454,00
295/75R22.5 DoubleStar DSR566 16 руль 146/143M   13310,00
295/75R22.5 DoubleStar DSR355 16 ведущ 146/143M - 15950,00
295/75R22.5 Compasal CPD88 16 ведущ 146/143К + 15290,00
295/75R22.5 Compasal CPS21/25 16 руль 146/143М - 14960,00
295/75R22.5 Ovation  VI-111 16 руль 146/143L + 14905,00
295/75R22.5 Ovation  VI-312 16 ведущ 146/143L + 16170,00
295/80R22.5 GiTi  GSR225 16 руль 154/149M + 18315,00
295/80R22.5 GiTi  GDR655 16 ведущ 152/149M 3PMSF 19030,00
295/80R22.5 GiTi  GAC821 16 руль 154/149 L + 19030,00
295/80R22.5 GiTi  GT867 16 руль/автоб 152/148M   18568,00
295/80R22.5 Triangle  TRD06 16 ведущ 152/148L   16170,00
295/80R22.5 DoubleStar DSR266/566 18 руль 152/148M - 16280,00
295/80R22.5 DoubleStar DSR08А 18 ведущ 152/148L + 17380,00
295/80R22.5 DoubleStar DSR868 18 ведущ 152/148М + 15400,00
295/80R22.5 Compasal CPS21 18 руль 152/149 М - 15510,00
295/80R22.5 Compasal CPS25 18 руль 152/149 М + 15378,00
295/80R22.5 Compasal CPD81 18 ведущ 152/149L + 17050,00
295/80R22.5 Ovation  VI-660 18 руль 152/149M + 15510,00
295/80R22.5 Ovation  VI-121 18 руль 152/149L + 14740,00
295/80R22.5 Ovation  VI-668 18 ведущ 152/149M + 16060,00
315/60R22.5 DoubleStar DSR116 18 руль 152/148L + 17380,00
315/60R22.5 DoubleStar DSR165/08 18 ведущ 152/148M + 18040,00
315/60R22.5 GT Radial GDL617 20 ведущ 152/148L + 19030,00
315/60R22.5 GiTi  GDL617   ведущ 152/148L 3PMSF 22880,00
315/60R22.5 GiTi  GSR225 20 руль 152/148L   20570,00
315/70R22.5 DoubleStar DSR266 18 руль 152/148М + 16610,00
315/70R22.5 DoubleStar DSR08А/165 18 ведущ 154/150M + 18370,00
315/70R22.5 DoubleStar DSR868 18 вед/зим 154/150L + 18040,00
315/70R22.5 Compasal CPS21 20 руль 154/150M + 15840,00
315/70R22.5 Compasal CPD81 20 ведущ 154/150L + 16610,00
315/70R22.5 GiTi  GSR225 18 руль 156/150L + 20460,00
315/70R22.5 GiTi  GDR655 18 ведущ 154/150L 3PMSF 20020,00
315/70R22.5 GiTi  GDR621зим 18 ведущ 154/150(152148)L(M) 3PMSF 22880,00
315/70R22.5 Ovation  VI-121 20 руль 154/150L + 15180,00
315/70R22.5 Ovation  VI-660 20 руль 154/150L + 16280,00
315/70R22.5 Ovation  VI-638 20 ведущ 154/150L + 16720,00
315/80R22.5 Compasal CPD82 20 вед/стр 156/150G + 16940,00
315/80R22.5 Compasal CPD85 20 вед/стр 156/150G - 16610,00
315/80R22.5 Compasal CPD81 20 ведущ 156/150L + 17325,00
315/80R22.5 Compasal CPS25/21 20 руль 154/151M + 16940,00
315/80R22.5 Compasal CPS60 20 унив 156/150М + 16940,00
315/80R22.5 GT Radial GAM831 18 унив/стр 156/150K + 21890,00
315/80R22.5 GiTi  GSR225 20 руль 158/150L   19910,00
315/80R22.5 GiTi  GDM686 18 вед/стр 156/150K 3PMSF 21362,00
315/80R22.5 GiTi  GAM831 18 унив/стр 158/150K + 22220,00
315/80R22.5 GiTi  GDR665 18 ведущ 154/151 L   20108,00
315/80R22.5 GiTi  GDR621зим 18 ведущ 154/150М 3PMSF 23650,00
315/80R22.5 Triangle TRD06 18 ведущ 154/151L + 19140,00
315/80R22.5 DoubleStar DSR266/116 18 руль 154/150M - 17358,00
315/80R22.5 DoubleStar DSR08А 18 ведущ 154/150M + 18810,00
315/80R22.5 DoubleStar DSR868 18 вед/зим 154/150M - 19250,00
315/80R22.5 DoubleStar DSR668 18 вед/стр 154/150M + 17490,00
315/80R22.5 DoubleStar M-ONE 18 вед/стр 154/150M - 13200,00
315/80R22.5 DoubleStar DSR188 18 унив 154/150M + 18370,00
315/80R22.5 DoubleStar DSR268 18 ведущ 154/151M   13200,00
315/80R22.5 Ovation  VI-011 18 унив 154/150M + 16940,00
315/80R22.5 Ovation  VI-121 18 руль 154/150M + 15510,00
315/80R22.5 Ovation  VI-660 20 руль 156/152L + 15675,00
315/80R22.5 Ovation  VI-638 18 ведущ 156/152L + 17215,00
315/80R22.5 Ovation  VI-768 20 ведущ 156/152L + 16610,00
11R22.5 Compasal CPD88 16 ведущ 146/143K   15334,00
11R22.5 Compasal CPD81 16 ведущ 146/143K   16280,00
11R22.5 Compasal CPS21 16 руль 146/143М + 15565,00
11R22.5 Compasal CPS25 16 руль 146/143М + 14960,00
11R22.5 DoubleStar DSR266/116 16 руль 148/145 - 13750,00
11R22.5 DoubleStar DSR355 16 ведущ 146/143L - 15510,00
11R22.5 GiTi  GSR225  16 руль 148/145М   17050,00
11R22.5 GiTi  GDR688 16 ведущ 148/145М   19085,00
11R22.5 GiTi  GDR655 16 ведущ 148/145М   19140,00
11R22.5 GiTi  GDM686 16 ведущ 148/145J   17820,00
13R22.5 DoubleStar DSR188/168 18 унив 154/150К - 19360,00
13R22.5 DoubleStar DSR158 18 вед/стр 154/150К + 19360,00
13R22.5 GT Radial GT686 18 вед/стр 156/150 K + 19690,00
13R22.5 GiTi  GAM831 18 унив 156/150 K   23100,00
13R22.5 GiTi  GDM686 18 вед/стр 156/150K   25080,00
13R22.5 Compasal CPD82 18 ведущ 154/151G + 19140,00
13R22.5 Compasal CPS60 18 унив 154/151K - 18480,00
385/55R22.5 DoubleStar DSR118 20 прицеп 158L + 18425,00
385/55R22.5 Compasal CPS21 20 прицеп 160L - 18535,00
385/55R22.5 GiTi  GTL919 20 прицеп 160К + 21868,00
385/55R22.5 GiTi  GSR259 18 прицеп 160К + 22440,00
385/55R22.5 Ovation  ETL311 20 прицеп 160К + 19074,00
385/65R22.5 Compasal CPT76 20 прицеп 160К + 18480,00
385/65R22.5 Compasal CPT75 20 прицеп 160К - 18480,00
385/65R22.5 Compasal CPS21 20 прицеп 160К + 17875,00
385/65R22.5 DoubleStar DSR118 20 прицеп 158L/160 K + 17435,00
385/65R22.5 KINBLI DSR118 20 прицеп 158L/160 K + 17655,00
385/65R22.5 DoubleStar DSR588 20 прицеп 158L + 17655,00
385/65R22.5 DoubleStar DSR566 20 руль/пр 158L - 17655,00
385/65R22.5 DoubleStar DSR678 20 прицеп 158L/160 K   17435,00
385/65R22.5 KINBLI DSR678 20 прицеп 158L/160 K   17655,00
385/65R22.5 GT Radial GТ978+ 18 прицеп 158L + 20020,00
385/65R22.5 GiTi  GSR259 20 руль 164 K + 21208,00
385/65R22.5 GiTi  GTL919 20 прицеп 164 K + 20669,00
385/65R22.5 GiTi  GTL919+ 20 прицеп 164 K + 21010,00
385/65R22.5 GiTi  GTL955 20 прицеп 164 K + 21175,00
385/65R22.5 GiTi  GAM851 18 прицеп 164(158)K(L) 3PMSF 22880,00
385/65R22.5 Ovation  VI-022 20 прицеп 160K + 17380,00
425/65R22.5 DoubleStar DSR588/118 20 прицеп 165К - 25190,00
425/65R22.5 GT Radial  GT876  20 прицеп 165К + 30360,00
435/50R19.5 GT Radial GTL925 20 прицеп 160J - 29480,00
435/50R19.5 Advance GL251Т 20 прицеп 160J   22000,00
445/45R19.5 GiTi  GTL925 22 прицеп 160J   30250,00
445/45R19.5 Advance GL251Т 22 прицеп     20680,00
385/55R19.5 Advance GL251Т 20 прицеп 156J   21780,00
445/65R22.5 DoubleStar DSR165 20 ведущ 169К - 27500,00
445/65R22.5 DoubleStar DSR588/118 20 прицеп 169К - 30580,00
445/65R22.5 GiTi  GAM851  20 прицеп 169К + 32450,00
445/65R22.5 Advance GL689А 20 приц/стр 169К   26840,00
ДИСКИ   Кordell / SRW  
Размер BZ/MZ Вылет (мм) Марка Ось  
6.75х17.5 МZ 153 SRW  /Кordell прицеп 3190,00
8.25х22.5 МZ USA 168 SRW  /Кordell амер.тягач 5280,00
8.25х22.5 МZ 171 SRW  /Кordell тягач 5115,00
9.00х22.5 МZ 175 SRW  тягач 5302,00
11.75х22.5 MZ 135 SRW   прицеп 6050,00
11.75х22.5 MZ 120 SRW  /Кordell прицеп/тягач 5775,00
11.75х22.5 MZ 0 SRW  /Кordell прицеп 5555,00
7.5х22.5 КЛИНЬЯ 110 SRW  тягач 3795,00
8.25х22.5 КЛИНЬЯ 122 SRW   тягач 4180,00
ДИСКИ   УЦЕНКА без вентиля  
8.25х22.5 МZ USA 168 SRW  тягач 4180,00
8.25х22.5 МZ 171     тягач 3850,00
9.00х22.5 МZ 175     тягач 3740,00
11.75х22.5 МZ 0     прицеп 1375,00
11.75х22.5 МZ 120     прицеп/тягач 2750,00
8.25х22.5 КЛИНЬЯ 122 SRW   тягач 3190,00
7.5х22.5             1320,00
 
.